人道 博爱 奉献
2026年第二季度捐赠收入公示
| 2026年二季度现场或转账捐款明细 | ||||
| 序号 | 日期 | 姓名 | 金额/元 | 用途 |
| 1 | 2026-04-10 | 黎斐博 | 10 | 扶贫帮困 |
| 2 | 2026-04-10 | 黎斐博 | 10 | 扶贫帮困 |
| 3 | 2026-04-10 | 黎斐博 | 10 | 扶贫帮困 |
| 4 | 2026-04-17 | 黎斐博 | 10 | 扶贫帮困 |
| 5 | 2026-04-17 | 黎斐博 | 10 | 扶贫帮困 |
| 2026年博爱通第二季度捐款名录 | ||||
| 序号 | 日期 | 姓名 | 金额/元 | 用途 |
| 1 | 2026-04-01 18:16:57 | 李丹军 | 1 | 扶贫帮困 |
| 2 | 2026-04-01 18:20:33 | 李丹军 | 300 | 扶贫帮困 |
| 3 | 2026-04-03 14:16:11 | 王宝华 | 8 | 扶贫帮困 |
| 4 | 2026-04-13 17:34:52 | 潘镁哲 | 10 | 扶贫帮困 |
