人道 博爱 奉献
2026年第三季度捐赠收入公示
| 2026年第3季度现场或转账捐款明细 | ||||
| 序号 | 日期 | 姓名 | 金额/元 | 用途 |
| 1 | 2026-07-22 | 爱心人士 | 10000 | 扶贫帮困 |
| 合计 | 10000 | — | ||
| 2026年第3季度博爱通捐款名录 | ||||
| 序号 | 日期 | 姓名 | 金额/元 | 用途 |
| 1 | 2026-07-02 09:03:45 | 卢悦 | 100 | 扶贫帮困 |
| 2 | 2026-07-03 15:14:46 | 郑雅文 | 1 | 扶贫帮困 |
| 3 | 2026-07-04 14:05:16 | 王晟羽 | 20 | 扶贫帮困 |
| 4 | 2026-07-04 14:25:51 | 陶雅文 | 10 | 扶贫帮困 |
| 5 | 2026-07-04 15:19:48 | 斩情 | 30 | 扶贫帮困 |
| 6 | 2026-07-04 19:03:03 | 汪丰旭 | 20 | 扶贫帮困 |
| 7 | 2026-07-05 13:40:53 | 王府憬 | 20 | 扶贫帮困 |
| 8 | 2026-07-07 18:36:16 | 杨沐锜 | 100 | 扶贫帮困 |
| 9 | 2026-07-08 11:56:29 | 王嘉欣 | 1 | 扶贫帮困 |
| 10 | 2026-07-08 20:49:03 | 郭亚男 | 1 | 扶贫帮困 |
| 11 | 2026-07-09 10:45:59 | 任杰 | 1 | 扶贫帮困 |
| 12 | 2026-07-09 11:16:33 | 魏佳凤 | 10 | 扶贫帮困 |
| 13 | 2026-07-09 15:29:42 | 王皓 | 1 | 扶贫帮困 |
| 14 | 2026-07-10 22:43:50 | 夏广莲 | 100 | 扶贫帮困 |
| 15 | 2026-07-12 08:40:12 | 刘春凤 | 100 | 扶贫帮困 |
| 16 | 2026-07-14 09:36:14 | 张爽 | 50 | 扶贫帮困 |
| 17 | 2026-07-14 10:13:26 | 陈云娟 | 20 | 扶贫帮困 |
| 18 | 2026-07-14 11:42:25 | 王一同 | 10 | 扶贫帮困 |
| 19 | 2026-07-14 12:19:40 | 焦畦 | 20 | 扶贫帮困 |
| 20 | 2026-07-14 15:47:40 | 黄曦洋 | 2 | 扶贫帮困 |
| 21 | 2026-07-14 20:04:19 | 宋闻默 | 20 | 扶贫帮困 |
| 22 | 2026-07-14 20:22:28 | 王馨 | 13 | 扶贫帮困 |
| 23 | 2026-07-14 21:11:20 | 乔慧艳 | 10 | 扶贫帮困 |
| 24 | 2026-07-15 08:00:31 | 张瑾沅 | 10 | 扶贫帮困 |
| 25 | 2026-07-15 12:32:45 | 田青 | 20 | 扶贫帮困 |
| 26 | 2026-07-16 10:20:30 | 高军芳 | 50 | 扶贫帮困 |
| 27 | 2026-07-16 16:48:25 | 乔清武 | 100 | 扶贫帮困 |
| 28 | 2026-07-16 16:50:54 | 乔清武 | 1000 | 扶贫帮困 |
| 29 | 2026-07-16 19:34:42 | 冀红博 | 10 | 扶贫帮困 |
| 30 | 2026-07-17 07:43:17 | 侯杰 | 20 | 扶贫帮困 |
| 31 | 2026-07-19 16:27:48 | 崔智博 | 10 | 扶贫帮困 |
| 32 | 2026-07-19 16:57:53 | 张金戈 | 20 | 扶贫帮困 |
| 33 | 2026-07-20 12:33:12 | 刘鸿源 | 20 | 扶贫帮困 |
| 34 | 2026-07-20 19:30:50 | 林煜凯 | 10 | 扶贫帮困 |
| 35 | 2026-07-22 14:17:12 | 高军芳 | 167 | 扶贫帮困 |
| 36 | 2026-07-23 15:20:46 | 赵欣欣 | 10 | 扶贫帮困 |
| 合计 | 2107 | — | ||
