社会捐赠收入信息公示

首页 > 捐赠信息平台 > 社会捐赠收入信息公示
2026年第一季度捐赠收入公示

 

2026年第1季度现场或转账捐款明细
         
序号 日期 姓名 金额/元 用途
1 2026-3-24 李寒梅 2000 救助先心病患者
2026年博爱通第一季度捐款名录
序号 日期 姓名 金额/元 用途
1 2026-01-15 08:15:23 刘鸿源 50 扶贫帮困
2 2026-01-15 19:22:28 王晴 135 扶贫帮困
3 2026-02-05 17:15:42 想法 1 扶贫帮困
4 2026-02-07 10:10:02 想法 1 扶贫帮困
5 2026-02-07 10:10:31 想法 1 扶贫帮困
6 2026-02-08 09:53:03 想法 1 扶贫帮困
7 2026-02-09 18:28:15 想法 1 扶贫帮困
8 2026-02-10 15:25:33 想法 1 扶贫帮困
9 2026-02-16 11:47:37 想法 1 扶贫帮困
10 2026-02-18 10:37:12 想法 1 扶贫帮困
11 2026-02-28 05:15:27 潘国文 20 扶贫帮困
12 2026-03-13 18:07:17 王欣 100 扶贫帮困
13 2026-03-14 17:50:45 张诗诺 10 扶贫帮困
14 2026-03-17 16:45:28 丁俊柏 2 扶贫帮困
15 2026-03-18 00:03:04 郭丽芳 500 扶贫帮困
16 2026-03-23 15:18:56 张迅珲 10 扶贫帮困
17 2026-03-24 13:36:27 于镕豪 2 扶贫帮困
18 2026-03-24 20:34:40 单禹赫 2 扶贫帮困
19 2026-03-25 20:34:49 张轩菲 2 扶贫帮困
20 2026-03-25 20:53:06 卢佳诺 2 扶贫帮困
21 2026-03-26 09:02:32 李铭淇 2 扶贫帮困
22 2026-03-26 15:12:54 王致尧 2 扶贫帮困
23 2026-03-28 08:53:46 王曦娅 5 扶贫帮困

 

2026年第一季度腾讯公益平台收捐款14581.57元