爱心名录

首页 > 爱心捐赠 > 爱心名录
2024年捐款明细

 

1 2024-01-05 陈花 15
2 2024-01-10 彭珍 15
3 2024-01-11 张彩平 15
4 2024-01-12 邹爱花 1
5 2024-01-12 高红菊 15
6 2024-01-18 侯凯红 5
7 2024-01-21 黄玉梅 120
8 2024-01-28 徐峰 0.01
9 2024-01-28 钮效宁 500
10 2024-02-07 成秉杰 120
11 2024-02-16 张燕茹 5
12 2024-02-16 徐淑红 10
13 2024-02-18 陈旭 5
14 2024-02-23 王春艳 10
15 2024-02-25 陈佳玉 5
16 2024-02-27 周琼茜 5
17 2024-03-03 侍艳艳 120
18 2024-03-03 叶兴 120
19 2024-03-14 张清清 10
20 2024-03-14 潘彤 120
21 2024-03-14 谈春霞 120
22 2024-03-14 尉冬凤 120
23 2024-03-14 黄金丽 120
24 2024-03-14 郭骥雯 120
25 2024-03-14 贾梦真 120
26 2024-03-16 陈婕 120
27 2024-03-16 杨瑁 120
28 2024-03-16 吴春玲 120
29 2024-03-16 罗瑛 120
30 2024-03-16 杨莹 120
31 2024-03-18 苏雨竹 120
32 2024-03-18 刘霞 120
33 2024-03-18 李梅 120
34 2024-03-18 陈静妮 120
35 2024-03-18 励莹 120
36 2024-03-18 赵桐 120
37 2024-03-18 常娟 120
38 2024-03-18 锁晋红 120
39 2024-03-18 杜玉冰 120
40 2024-03-18 刘丽萍 120
41 2024-03-18 田丽 120
42 2024-03-18 杨雪 120
43 2024-03-20 陈科霖 0.01
44 2024-03-20 王佳欣 120
45 2024-03-20 昌欢 120
46 2024-03-20 韦丽琴 120
47 2024-03-21 郭选芳 300
48 2024-03-21 姚燕

300

备注:普通捐款用于扶贫帮困。