爱心名录

首页 > 爱心捐赠 > 爱心名录
2023年捐款明细(二)
1 6.28 邓智伟 2
2 6.28 曾秀芳 5
3 6.28 范银凤 5
4 6.28 张豆 2
5 6.28 张春梅 100
6 6.29 俞篮篮 5
7 6.29 陈立乔 2
8 6.30 李林 5
9 7.1 王芬玉 120
10 7.3 林静芳 5
11 7.4 李叶叶 5
12 7.5 黄桂芸 115
13 7.5 桂秋影 5
14 7.5 张丽 500
15 7.6 翟丽颖 120
16 7.6 李晶 100
17 7.7 王紫艳 0.01
18 7.7 杨丽 5
19 7.7 陈艳 115
20 7.7 徐闯 58
21 7.7 李楠楠 58
22 7.7 杜旭明 0.01
23 7.7 徐闯 200
24 7.7 李楠楠 300
25 7.7 李楠楠 300
26 7.8 李楠楠 500
27 7.8 林美娟 120
28 7.8 田翠苓 120
29 7.8 杨朔 120
30 7.9 王小丽 120
31 7.9 郝焕芳 120
32 7.9 陈园园 0.2
33 7.9 王丽 120
34 7.9 苗建美 120
35 7.9 李亚贤 120
36 7.9 陈孟芳 120
37 7.10 吕洪梅 5
38 7.11 尤裙 5
39 7.11 孟媛 8
40 7.11 李田田 8
41 7.11 杨颖 8
42 7.11 李娜 8
43 7.11 马欣荣 8
44 7.11 李哲亚 8
45 7.11 沈亚云 8
46 7.12 高洪玲 120
47 7.12 马亚卷 5
48 7.13 马桂霞 120
49 7.13 夏国翠 120
50 7.13 杨小文 5
51 7.13 李凤艳 120
52 7.14 孔刘玲 120
53 7.14 孙丽艳 120
54 7.15 赵瑞 273
55 7.15 胡延群 273
56 7.15 马涛 120
57 7.15 马志勇 8
58 7.15 李晓青 300
59 7.15 张莎 5
60 7.15 李姣姣 5
61 7.15 李艳 5
62 7.15 廖晶晶 5
63 7.15 张怀勇 5
64 7.15 张少霞 5
65 7.15 吴数一 5
66 7.15 曾凤 5
67 7.15 黄诗专 2
68 7.15 王立成 5
69 7.15 刘钰倩 5
70 7.15 杨凝 5
71 7.15 韩妙妙 5
72 7.16 魏喜燕 8
73 7.16 苏燕 500
74 7.16 郭风桃 5
75 7.16 高小红 5
76 7.16 郭风桃 273
77 7.16 李宜贞 8
78 7.16 张丽 120
79 7.16 霍维娜 5
80 7.16 宋丽君 5
81 7.16 赵艳丽 5
82 7.16 何芳芳 5
83 7.16 王红梅 5
84 7.16 秦加楠 5
85 7.16 陈桂花 5
86 7.16 崔宁宁 5
87 7.16 卢光月 5
88 7.16 单桂珍 5
89 7.16 刘蒙 5
90 7.16 任乃琳 5
91 7.16 刘淑艳 5
92 7.16 曹静 5
93 7.17 崔宁宁 273
94 7.17 卢光月 273
95 7.17 宋丽君 273
96 7.17 赵艳丽 273
97 7.17 王红梅 273
98 7.17 孟成成 2
99 7.17 秦加楠 273
100 7.17 王硕 2
101 7.18 袁梅红 120
102 7.18 任戊红 120
103 7.18 张肖杰 8
104 7.18 韩影 8
105 7.18 张冬冬 120
106 7.19 周莹莹 120
107 7.19 徐恒娟 8
108 7.19 李娟 120
109 7.19 陈园园 0.2
110 7.20 张粉霞 273
111 7.20 贾鹏艳 8
112 7.20 朱金钗 1000
113 7.20 郝德康 1
114 7.20 张建佳 1
115 7.20 任华明 1
116 7.20 杨姿 8
117 7.21 冯映棉 8
118 7.21 张莎莎 1
119 7.21 蔡秋英 1
120 7.21 彭玉迁 1
121 7.21 李尧窈 1
122 7.21 屈晓花 1
123 7.21 张坚梅 1
124 7.21 王净净 1
125 7.21 王笑 1
126 7.21 王笑 1
127 7.21 屈晓花 963
128 7.22 李艳 1
129 7.22 陆海言 8
130 7.22 徐莉晓 8
131 7.22 韩会来 1
132 7.22 龚克 1
133 7.22 赵国锋 1
134 7.22 韦非 1
135 7.22 董京芳 1
136 7.22 邬志强 1
137 7.22 陆海言 120
138 7.22 刘影 1
139 7.22 杨晨 1
140 7.22 杜凯 1
141 7.22 张利平 1
142 7.22 王淑丽 1
143 7.22 张利平 1
144 7.22 郑素君 5
145 7.23 姜小品 1
146 7.23 潘朝冰 1
147 7.23 史桂苓 1
148 7.23 王俭 120
149 7.23 唐吉湘 1
150 7.23 朱洁 1
151 7.23 倪玉婵 1
152 7.23 葛喜春 1
153 7.23 罗玲玲 1
154 7.23 罗慧慧 1
155 7.23 张楠 1
156 7.23 张楠 1
157 7.23 杨红波 1
158 7.24 倪玉婵 963
159 7.24 陈群 2
160 7.24 冯世琴 1
161 7.24 冯世琴 2041
162 7.24 付亚南 120
163 7.24 王岫璐 1
164 7.24 李荣勤 1
165 7.24 南乐 1
166 7.24 魏锦秀 1
167 7.24 贾爱红 1
168 7.24 曾海燕 1
169 7.24 范丽艳 1
170 7.24 冯硕成 1
171 7.24 刘德江 1
172 7.25 王迪 120
173 7.25 张玉薇 120
174 7.25 古利彬 1
175 7.25 杨景丽 1
176 7.25 冷丽娟 1
177 7.25 吴蕾 1
178 7.25 吴蕾 1
179 7.25 赵秉宜 1
180 7.25 贾玄 1
181 7.25 黄娟 1
182 7.25 陈飞 1
183 7.25 龚会娜 1
184 7.25 张琰 1
185 7.25 王秀荣 5
186 7.26 陈晓红 1
187 7.26 陈程英 1
188 7.26 王溯 1
189 7.26 吴振宙 1
190 7.26 马友国 1
191 7.26 唐菊仙 1
192 7.26 靳婷 1
193 7.26 秦仕海 1
194 7.26 牛群 1
195 7.26 胡春田 1
196 7.26 孙芳锐 1
197 7.26 岳佳慧 1
198 7.26 巩春花 1
199 7.26 吴霞 1
200 7.26 吴霞 1
201 7.26 廖文英 5
202 7.27 王太新 128
203 7.27 王成婷 1
204 7.27 林曼丽 1
205 7.27 付文娟 1
206 7.27 吕彤 1
207 7.27 范林霞 1
208 7.27 王有萍 1
209 7.27 何代英 1
210 7.27 魏家柱 1
211 7.27 康惠 1
212 7.27 王东兵 1
213 7.27 康芹芹 1
214 7.27 白彩玲 1
215 7.27 杨雷兵 1
216 7.27 潘福娟 1
217 7.27 白东东 0.01
218 7.28 杨英 5
219 7.29 谢阿敏 1
220 7.29 李文丽 1
221 7.29 陈建 1
222 7.29 方杏 1
223 7.29 陈菊秋 1
224 7.29 黄婕 1
225 7.29 黄建波 1
226 7.29 孙爱勤 1
227 7.29 盛伟君 1
228 7.29 李艳平 1
229 7.29 梁淑婉 1
230 7.29 孔浩 1
231 7.29 王子璇 1
232 7.29 邢慧雯 1
233 7.29 白紫怡 1
234 7.29 柴云云 1
235 7.29 李鹏鹏 1
236 7.29 陈玉妃 1
237 7.29 赵明铭 1
238 7.30 程璐瑶 1
239 7.30 宋华静 1
240 7.30 徐钰林 1
241 7.30 杨红凤 1
242 7.30 姜洪霞 1
243 7.30 李淑娜 1
244 7.30 程亚云 1
245 7.30 韩世 1
246 7.30 潭多颜 1
247 7.30 靳园园 1
248 7.30 王逸仙 1
249 7.30 曹洁 1
250 7.30 刘辰辉 1
251 7.31 魏德仲 1
252 7.31 罗大刚 1
253 7.31 杨思琦 1
254 7.31 舒包玲 1
255 7.31 李雷雷 1
256 7.31 陈荣 1
257 7.31 卢镝妃 1
258 7.31 胡霜 1
259 7.31 许腊 1
260 7.31 蔡宇 1
261 7.31 李芬 1
262 7.31 陈宁意 1
263 7.31 胡霜 1
264 7.31 柏冰冰 1
265 7.31 黄璐璐 1
266 7.31 陈伟 1
267 7.31 刘若松 1
268 8.1 薛彩玲 1
269 8.1 冯佳勤 1
270 8.1 王静 1
271 8.1 曹琴利 1
272 8.1 解艳芳 1
273 8.1 刘芳方 1
274 8.1 赵霞 1
275 8.1 王渝 1
276 8.1 傅淑芬 1
277 8.1 吴志政 1
278 8.1 岳志曼 1
279 8.2 徐晓娟 1
280 8.2 周洪云 1
281 8.2 刘平平 1
282 8.2 朱富建 1
283 8.2 刘平平 1
284 8.2 涂正娇 1
285 8.2 高秀青 1
286 8.2 何盈盈 1
287 8.2 赫文玲 1
288 8.2 李燕 1
289 8.2 张兰萌 1
290 8.2 贾盼盼 1
291 8.2 贾韦娜 1
292 8.2 孙太云 1
293 8.2 雷柯 1
294 8.2 王鹏丽 1
295 8.2 王九菊 1
296 8.3 王英英 1
297 8.3 王英英 1
298 8.3 李春雨 1
299 8.3 崔红海 1
300 8.3 张国志 1
301 8.3 徐哲 1
302 8.3 方淑萍 1
303 8.3 赵建 1
304 8.3 陈天天 1
305 8.3 王敬民 1
306 8.3 张发林 1
307 8.3 吕桂英 1
308 8.3 付中秋 1
309 8.3 邬春宁 1
310 8.3 刘素平 1
311 8.4 邬春宁 963
312 8.4 罗露 120
313 8.4 张翠花 1
314 8.4 侯菲菲 1
315 8.4 吴雪梅 1
316 8.4 吕红梅 1
317 8.4 张静静 1
318 8.4 窦静 1
319 8.4 张晶晶 1
320 8.4 张亚琦 1
321 8.4 窦静 1
322 8.4 郑姚 1
323 8.4 张兰兰 1
324 8.4 初存芬 1
325 8.4 戎甜甜 1
326 8.4 黄高红 1
327 8.4 甘会革 1
328 8.4 李迎杰 1
329 8.5 霍娅娅 1
330 8.5 许筱艺 1
331 8.5 高国东 1
332 8.5 吉翠翠 1
333 8.5 陈凤霞 1
334 8.5 陈园园 1
335 8.6 白东东 0.01
336 8.6 吉翠翠 963
337 8.6 李明选 1
338 8.6 侯小蓉 1
339 8.6 李静霞 1
340 8.6 张晓云 1
341 8.6 王枝梅 1
342 8.6 杜风云 2
343 8.6 罗小玲 1
344 8.6 舒包玲 1
345 8.6 王玲玲 1
346 8.6 马红菊 1
347 8.7 李明选 1800
348 8.7 阎丽娟 1
349 8.7 李志梅 1
350 8.7 骆兴美 1
351 8.7 张秀荣 1
352 8.7 曹小忙 1
353 8.8 李亚飞 1
354 8.8 崔丽娟 1
355 8.8 王娟 1
356 8.8 聂海梅 1
357 8.8 何小霞 1
358 8.8 刘莉娜 1
359 8.8 王超群 1
360 8.8 俞小翠 1
361 8.8 程春娜 1
362 8.8 程焱祺 1
363 8.8 衡如花 1
364 8.8 朱志红 1
365 8.8 任洪梅 1
366 8.8 陈霞 1
367 8.9 朱忠航 1
368 8.9 孙营 1
369 8.9 赵长勤 1
370 8.9 曾龙泉 1
371 8.9 孙丹 1
372 8.9 贺立新 1
373 8.9 乔爽姿 1
374 8.9 王强 1
375 8.9 郭红广 1
376 8.10 王晓静 1
377 8.10 苗旺 1
378 8.10 朱士民 1
379 8.10 王亚男 1
380 8.10 贾红菊 1
381 8.10 蒋红丽 1
382 8.10 何丽华 1
383 8.10 张启蓉 1
384 8.10 姜晓敏 1
385 8.11 王亚男 963
386 8.11 陈慧慧 120
387 8.11 徐连超 1
388 8.11 郑奇慧 1
389 8.11 牛子聪 1
390 8.11 董雪平 1
391 8.11 王增芬 1
392 8.11 李亚茹 1
393 8.11 张宇 1
394 8.11 温冬梅 1
395 8.11 王靳 1
396 8.11 刘丛丛 1
397 8.11 王岁红 1
398 8.12 梁亚卿 1
399 8.12 韩颖 1
400 8.12 丁元元 1
401 8.12 姚瑞芳 1
402 8.12 王花 1
403 8.12 韩雪 1
404 8.12 彭金辉 1
405 8.12 于海霞 1
406 8.12 张欣雨 1
407 8.12 郭小燕 1
408 8.12 贾雨涛 1
409 8.12 段宏萍 1
410 8.12 刘丽卫 1
411 8.12 王诗雨 1
412 8.12 刘大治 1
413 8.13 陈伟明 0.01
414 8.13 王学艳 1
415 8.13 杨蓉 1
416 8.13 鲁胜男 1
417 8.13 孙文慧 1
418 8.13 卢娇娇 1
419 8.13 陈晓淳 1
420 8.13 柴化菊 1
421 8.13 耿征 1
422 8.13 朱金保 1
423 8.13 董婷婷 1
424 8.13 王小芳 1
425 8.13 何桂花 1
426 8.13 王萍 1
427 8.13 韩雅菊 1
428 8.13 陈小妹 1
429 8.13 于楠楠 1
430 8.13 颜丹丹 120
431 8.13 徐田 1
432 8.13 李小冬 1
433 8.13 何小利 1
434 8.13 黄夕芳 1
435 8.14 李红波 1
436 8.14 黄夕芳 283
437 8.14 鲁胜男 283
438 8.14 鲁胜男 3218
439 8.14 邓伟 1
440 8.14 王秀春 120
441 8.14 周海燕 1
442 8.14 熊朝杰 1
443 8.14 王秀敏 1
444 8.14 石光 1
445 8.14 徐弈 1
446 8.14 闫娜 1
447 8.14 陈欢 1
448 8.14 齐海刚 1
449 8.14 郭超亮 1
450 8.14 王海英 1
451 8.14 姜金英 1
452 8.14 杨芳芳 1
453 8.14 陈波 1
454 8.14 孙银玲 1
455 8.14 王艳菊 1
456 8.14 贾保方 1
457 8.14 倪连花 1
458 8.14 张国成 2000
459 8.14 王红 1000
460 8.14 国风云 1000
461 8.14 王淑娟 500
462 8.14 罗会元 500
463 8.14 程淑琴 500
464 8.14 王纯洁 500
465 8.14 仇申玲 500
466 8.14 刘春兰 300
467 8.14 刘国清 300
468 8.14 常桂英 200
469 8.14 程黎霞 200
470 8.14 毕红云 200
471 8.14 于云清 200
472 8.14 薛惠花 200
473 8.14 王喜晶 100
474 8.14 曲桂琴 100
475 8.14 盖金荣 100
476 8.14 任海花 100
477 8.14 王远胜 100
478 8.14 王际国 100
479 8.14 王欣雨 100
480 8.14 王淑珍 50
481 8.14 林惠珍 1000
482 8.14 罗红平 1000
483 8.15 程淑琴代陈康松 1000
484 8.15 谢云路 1
485 8.15 施秀兰 1
486 8.15 彭伟 1
487 8.15 苑文贞 1
488 8.15 司立平 1
489 8.15 李菁 1
490 8.15 赵俊宁 1
491 8.15 赵亚兰 1
492 8.15 阮立浩 1
493 8.15 卢梦晓 1
494 8.15 温伟库 1
495 8.15 王小庆 1
496 8.15 李恒 1
497 8.15 李文霞 1
498 8.15 张红伟 1
499 8.15 杨国强 1
500 8.15 孙艳群 1
501 8.15 罗连春 1
502 8.15 赵鹏 1
503 8.15 周美芳 1
504 8.15 翟桂芳 1
505 8.15 章挺 1
506 8.15 周慧仙 1
507 8.15 崔铖 1
508 8.16 邢晓燕 1
509 8.16 彭苗苗 1
510 8.16 邓美玲 1
511 8.16 王慷 1
512 8.16 刘美玉 1
513 8.16 赵源源 1
514 8.16 何燕飞 1
515 8.16 张泉林 1
516 8.16 王丽娟 1
517 8.16 陈浩鹏 1
518 8.16 王嘉仪 1
519 8.16 田甜 1
520 8.16 蒋洪兰 1
521 8.16 刘丹 1
522 8.16 赵云莲 1
523 8.16 周颖 1
524 8.16 安正丽 1
525 8.16 王金焕 1
526 8.16 任芳芳 1
527 8.16 赵奕彪 1
528 8.16 弓爱云 1
529 8.16 黄立锴 1
530 8.16 谢爱华 1
531 8.17 张春旺 1
532 8.17 王霞霞 1
533 8.17 陈刚 1
534 8.17 邱芬 1
535 8.17 王丽超 1
536 8.17 王利娟 1
537 8.17 陈永飞 1
538 8.17 叶秋余 1
539 8.17 喻灿 1
540 8.17 姜丽莉 1
541 8.17 任森浩 1
542 8.17 孙淑云 200
543 8.18 李恩霞 1
544 8.18 王薇 1
545 8.18 杨艳红 1
546 8.18 李雪萍 1
547 8.18 王建花 1
548 8.18 龙艳清 1
549 8.18 爱心人士 2000
550 8.19 李文杰 1
551 8.19 徐志焕 1
552 8.19 蔡璐 1
553 8.19 吴静静 1
554 8.19 陈美 1
555 8.19 汤亭亭 1
556 8.19 何俊丽 1
557 8.19 王秋歌 1
558 8.19 张倩 1
559 8.19 刘青华 1
560 8.19 兰腊梅 1
561 8.19 姜玉凤 1
562 8.20 袁鸿辉 5
563 8.20 王启亮 1
564 8.20 孙长笛 1
565 8.20 申净 1
566 8.20 白春梅 1
567 8.20 杨娟 1
568 8.20 肖艳云 1
569 8.20 刘艳 1
570 8.20 王支援 1
571 8.20 宁艳萍 1
572 8.20 汤红艳 1
573 8.20 王琴琴 1
574 8.20 刘永芳 300
575 8.21 王琴琴 963
576 8.21 汤红艳 963
577 8.21 戴娟琴 120
578 8.21 冯晓佳 1
579 8.21 刘瑞娜 1
580 8.21 关雪 1
581 8.21 付加美 1
582 8.21 魏金秀 1
583 8.21 常泽芳 1
584 8.21 付加美 1
585 8.21 邢丽娜 1
586 8.21 王小菲 1
587 8.21 袁国庆 1
588 8.21 马龙 1
589 8.21 陈晓佳 1
590 8.21 李慧 1
591 8.21 袁春羽 300
592 8.22 冯晓佳 963
593 8.22 陈满红 500
594 8.22 王倩倩 1
595 8.22 王朝霞 1
596 8.22 丁金爽 1
597 8.22 刘蒙 1
598 8.22 李媛 1
599 8.22 刘园园 1
600 8.22 杨林 1
601 8.22 王温婷 1
602 8.22 桑海云 1
603 8.22 徐吉英 1
604 8.22 张燕 1
605 8.22 蓝晓玲 1
606 8.22 王娜 1
607 8.22 田风雪 1
608 8.22 袁野 1
609 8.22 扶晓艳 1
610 8.22 刘雪晴 1
611 8.22 聂炼 1
612 8.22 陈柏豪 1
613 8.22 赵鑫杰 1
614 8.23 王温婷 1
615 8.23 任淑丽 1
616 8.23 杨亚楠 1
617 8.23 马智莉 1
618 8.23 申余岗 1
619 8.23 许蓝珍 1
620 8.23 宋昌玉 1
621 8.23 严小娟 1
622 8.23 武涛 1
623 8.23 贾广钦 1
624 8.23 程凤仙 1
625 8.23 程帧 1
626 8.23 陈若兰 1
627 8.24 黄雪 120
628 8.24 周红月 1
629 8.24 储双霞 1
630 8.24 吴淑娜 1
631 8.25 程家丽 1
632 8.25 于秀华 1
633 8.25 王利娟 1
634 8.25 熊简噫 1
635 8.25 方玲华 1
636 8.25 曾双凤 1
637 8.25 司振红 1
638 8.25 张卫泽 1
639 8.25 王玉霞 1
640 8.26 王银萍 1
641 8.26 施美玲 1
642 8.26 李晓 1
643 8.26 张正彤 1
644 8.26 唐建化 1
645 8.26 许宝永 1
646 8.26 王曦晨 1
647 8.26 崔丹丹 1
648 8.26 许宝永 1
649 8.26 崔方艳 1
650 8.26 王志方 1
651 8.26 曹玲伟 1
652 8.26 武延利 1
653 8.26 张月玲 1
654 8.26 张华 1
655 8.26 赵海霞 1
656 8.26 王飞 1
657 8.26 高欣 1
658 8.26 李如如 1
659 8.27 李果 1
660 8.27 李师瑞 1
661 8.27 李杰 1
662 8.27 苏天宇 1
663 8.27 李欢 1
664 8.27 孙晓玲 1
665 8.27 谭会 1
666 8.28 黎有富 1
667 8.28 李世璇 1
668 8.28 李沛 1
669 8.28 张彩华 1
670 8.28 李海洋 1
671 8.28 王一森 1
672 8.28 杨兴 1
673 8.28 周梦 1
674 8.28 徐玮英 1
675 8.28 孟宪伟 1
676 8.29 吕帅 1
677 8.29 吕帅 1
678 8.29 韩胜男 1
679 8.29 尚卫华 1
680 8.29 王宇 1
681 8.29 史露露 1
682 8.30 杨智燕 3.3
683 8.30 张洪翠 15
684 8.30 冉莉 1
685 8.30 代航 1
686 8.30 吴满娟 1
687 8.30 程媛媛 1
688 8.30 高云龙 1
689 8.30 许娜 1
690 8.30 张小琴 1
691 8.30 周焕丽 1
692 8.30 田静 500
693 8.30 张金华 1000
694 8.30 白东东 0.1
695 8.31 刘冬梅 130
696 8.31 黄露 1
697 8.31 秦承敏 1
698 8.31 康海平 1
699 8.31 崔晓哲 1
700 8.31 王迎迎 1
701 8.31 张翼飞 1
702 8.31 田明星 1
703 8.31 王金辉 1
704 8.31 陈梦迪 1
705 8.31 娄东梅 1
706 8.31 王亚磊 1
707 9.1 孙玉红 1
708 9.1 王紫艳 0.01
709 9.1 马希涛 1
710 9.1 游玥璐 1
711 9.1 王俊 1
712 9.1 代蕾 1
713 9.1 欧锐芳 1
714 9.1 刘东东 1
715 9.1 杨芳芳 1
716 9.1 龙高芬 1
717 9.1 孙明彦 1
718 9.1 陈明 1
719 9.1 李涛 1
720 9.1 曹明先 1
721 9.1 王辉 300
722 9.1 王兴莲 500
723 9.1 卫丽华 300
724 9.2 康铭洋 130
725 9.2 谭金福 1
726 9.2 管庆芬 1
727 9.2 史军刚 1
728 9.2 周慧霞 1
729 9.2 叶平 1
730 9.2 刘云 1
731 9.2 许洁 1
732 9.2 吴相瑶 1
733 9.2 马鑫源 1
734 9.2 吴文君 300
735 9.2 谭福兰 300
736 9.3 钱文静 1
737 9.3 葛素卫 128
738 9.3 薛玉香 128
739 9.3 彭飞鸿 1
740 9.3 肖雪 1
741 9.3 李菊月 128
742 9.3 朱晓林 1
743 9.3 戴花娟 1
744 9.3 陈吟雪 1
745 9.3 袁子豪 1
746 9.3 吴惠菲 500
747 9.4 王玲 1
748 9.4 肖雪 963
749 9.4 庞耀娟 128
750 9.4 苗凡凡 128
751 9.4 种少刚 1
752 9.4 丁莹 1
753 9.4 胡宝玲 1
754 9.4 叶李 1
755 9.4 刘强 1
756 9.4 薛书兰 1
757 9.4 杨培云 1
758 9.4 李勤波 1
759 9.4 陈善飞 1
760 9.4 焦娜 300
761 9.4 吴晓敏 300
762 9.5 杨桂花 128
763 9.5 何东 1
764 9.5 张涛 1
765 9.5 牟雪梅 128
766 9.5 张宝忠 1
767 9.5 胡清萍 1
768 9.5 李艳秋 1
769 9.5 常紫薇 1
770 9.5 刘红丽 1
771 9.5 洪良春 1
772 9.5 牟雪梅 500
773 9.6 韦江寒 128
774 9.6 何利云 128
775 9.6 周静 120
776 9.6 爱心人士 580
777 9.6 宋晓蕾 1
778 9.6 刘慧 1
779 9.6 李会军 1
780 9.6 马珊珊 500
781 9.6 张翠萍 300
782 9.7 张亚利 128
783 9.7 张利霞 1
784 9.7 冉旭阳 1
785 9.7 张婉怡 1
786 9.7 张家贝 1
787 9.7 郑婕 1
788 9.7 钟梅 1
789 9.7 周珺杰 1
790 9.7 陈天军 1
791 9.7 董林香 1
792 9.7 陈冬红 1
793 9.7 王本玉 1
794 9.7 王保言 1
795 9.7 胡艳辉 1
796 9.7 杨婷婷 1
797 9.7 樊艳艳 1
798 9.7 董成军 1
799 9.7 梁鹏 1
800 9.7 刘辉 1
801 9.7 郭小欣 1
802 9.7 葛新玉 1
803 9.7 彭书春 1
804 9.7 石漫漫 1
805 9.7 蔡光英 1
806 9.7 王鹏 1
807 9.7 曾莉 300
808 9.7 吴燕玉 300
809 9.7 李惠君 1
810 9.7 黄来珠 1000
811 9.7 刘新巧 1
812 9.8 李浩斌 100
813 9.8 刘辉 963
814 9.8 谢欣怡 1
815 9.8 刁云鹏 1
816 9.8 张三军 1
817 9.8 祝艳芳 1
818 9.8 倪涵烨 1
819 9.8 谭腾姣 1
820 9.8 马素方 1
821 9.8 姚盼盼 1
822 9.8 马增梅 1
823 9.8 陈转丽 1
824 9.8 李敏 1
825 9.8 孙红娇 1
826 9.8 卢国会 1
827 9.8 向和平 1
828 9.8 曹思芹 1
829 9.8 缪美清 1
830 9.9 黄改改 1
831 9.9 黄改改 1
832 9.9 刘华 1
833 9.9 王佳宝 1
834 9.9 黄丽娜 1
835 9.9 张丹 1
836 9.9 赫萌萌 1
837 9.9 王娟 1
838 9.9 许杰 1
839 9.9 耿保华 1
840 9.11 秘密枝 15
841 9.14 麻惠碧 1
842 9.14 谢品卿 1
843 9.14 肖彩虹 1
844 9.14 刘瑶 1
845 9.14 孙颖 1
846 9.14 杨雅婷 1
847 9.14 刘星 1
848 9.14 陆志杰 1
849 9.14 黄寻 1
850 9.14 高云 1
851 9.14 施丹丹 1
852 9.14 杨爱新 1
853 9.14 刘海双 1
854 9.14 操思奇 1
855 9.14 黄玲伶 1
856 9.14 寻甜甜 1
857 9.14 姜得云 6
858 9.14 彭蕾 1
859 9.14 姜得云 6
860 9.14 徐永春 1
861 9.14 徐永春 1
862 9.14 马林祥 1
863 9.15 姜得云 966
864 9.15 黄慧慧 1
865 9.16 姚昌鲜 30
866 9.16 骆美名 15
867 9.16 罗海燕 15
868 9.16 刘鹏华 115
869 9.16 安书平 5
870 9.16 高洁 15
871 9.16 段红霞 120
872 9.16 周文蓉 5
873 9.16 刘连双 120
874 9.17 钟燕琼 115
875 9.17 周文蓉 15
876 9.17 任丹妮 15
877 9.17 安书平 5
878 9.20 姚亚楠 5
879 9.21 王义涛 2
880 9.21 李严 2
881 9.21 赵天丽 5
882 9.21 汪丽杰 1
883 9.21 魏梦雯 5
884 9.21 王佩 5
885 9.21 李富芬 5
886 9.22 杨英艺 1
887 9.24 叶双庆 5
888 9.24 王晶晶 2
889 9.24 刘小蓉 15
890 9.24 何琴 3
891 9.29 曹淑月 120
892 9.30 时衍琴 120
893 10.2 迟丹丹 120
894 10.5 葛艳华 120
895 10.9 于廷廷 120
896 10.9 杨壮壮 0.1
897 10.10 杨壮壮 0.01
898 10.11 杨壮壮 0.01
899 10.13 刘冬媛 5
900 10.14 白东东 0.1
901 10.14 刘波 5

备注:普通捐款用于扶贫帮困。